รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แท็กสินค้า
ทั้งหมด | 170L |
ความจุช่องแช่แข็ง | 44L |
ความจุของตู้เย็น | 122L |
การควบคุมอุณหภูมิ | เครื่องกล |
ระดับพลังงาน | เอ+ เอ++ |
ผลิตภัณฑ์ (มม.) | 545*600*1554 |
การบรรจุ (มม.) | 575*610*1596 |
กำลังโหลด (1 * 40HQ) | 105 ชิ้น |
สถานที่กำเนิด | เจ้อเจียง ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์ | คีย์คูล / OEM |
กำลังไฟ (วัตต์) | 50Hz/60Hz |
แรงดันไฟฟ้า (V) | 110-240V |
เงื่อนไข | ใหม่ |
มีบริการหลังการขาย | อะไหล่ฟรี |
การรับประกัน | 1 ปี |
พิมพ์ | ตู้แช่แข็งด้านล่าง |
คุณสมบัติ | คอมเพรสเซอร์ |
การติดตั้ง | แบบพกพา |
ความจุ | 170L |
ความจุช่องแช่แข็ง | 44L |
ความจุตู้เย็น | 122L |
แอปพลิเคชัน | โรงแรม ครัวเรือน |
แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้า |
คำสำคัญ | ตู้เย็นครัว |
การประหยัดพลังงาน | เอ+ / เอ++ |
ประตู | ตู้เย็นสองประตู |
สารทำความเย็น | R600a/R134a |
ประเภทภูมิอากาศ | N/ST |
การละลายน้ำแข็ง | ละลายน้ำแข็ง |
ไม่จำเป็น | 545มม |
โลโก้ | โลโก้ที่กำหนดเอง |
รหัส HS | 84181020 |
ก่อนหน้า: คอมโบตู้เย็นขนาดเล็กแบบพกพาขนาดอพาร์ทเมนท์ 158 ลิตร ต่อไป: ประหยัดพลังงาน 216L A++ ตู้เย็นขนาดกะทัดรัดทันสมัยพร้อมช่องแช่แข็ง