รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แท็กสินค้า
ทั้งหมด | 175L |
ความจุช่องแช่แข็ง | 58L |
ความจุของตู้เย็น | 117ล |
การควบคุมอุณหภูมิ | เครื่องกล |
ระดับพลังงาน | เอ+ เอ++ |
ผลิตภัณฑ์ (มม.) | 525*583*1305 |
การบรรจุ (มม.) | 565*595*1350 |
กำลังโหลด (1 * 40HQ) | 147 ชิ้น |
สถานที่กำเนิด | เจ้อเจียง ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์ | คีย์คูล / OEM |
ประเภทการละลายน้ำแข็ง | ละลายน้ำแข็งด้วยตนเอง |
กำลังไฟ (วัตต์) | 60Hz/50Hz |
แรงดันไฟฟ้า (V) | 110-240V |
เงื่อนไข | ใหม่ |
มีบริการหลังการขาย | อะไหล่ฟรี |
การรับประกัน | 1 ปี |
พิมพ์ | ช่องแช่แข็งด้านบน |
คุณสมบัติ | คอมเพรสเซอร์ |
การติดตั้ง | แบบพกพา |
ความจุ | 175L |
ความจุช่องแช่แข็ง | 58L |
ความจุตู้เย็น | 117ล |
แอปพลิเคชัน | โรงแรม ครัวเรือน |
แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้า |
ประตู | ตู้เย็นสองประตู |
สารทำความเย็น | R600a/R134a |
การละลายน้ำแข็ง | ละลายน้ำแข็ง |
ชั้นภูมิอากาศ | N/ST |
ความกว้าง | 525มม |
ก่อนหน้า: 168L เสียงรบกวนต่ำในครัวเรือน A+ ตู้เย็นสำนักงานประหยัดพลังงาน ต่อไป: 195L 7 cu ft Home Use Top Freezer ตู้เย็นสองประตู