รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แท็กสินค้า
ทั้งหมด | 220L |
ความจุช่องแช่แข็ง | 58L |
ความจุของตู้เย็น | 148L |
การควบคุมอุณหภูมิ | เครื่องกล |
ระดับพลังงาน | เอ+ เอ++ |
ผลิตภัณฑ์ (มม.) | 525*583*1460 |
การบรรจุ (มม.) | 565*595*1505 |
กำลังโหลด (1 * 40HQ) | 136 ชิ้น |
สถานที่กำเนิด | เจ้อเจียง ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์ | คีย์คูล / OEM |
ประเภทการละลายน้ำแข็ง | ละลายน้ำแข็งด้วยตนเอง |
กำลังไฟ (วัตต์) | 60Hz/50Hz |
แรงดันไฟฟ้า (V) | 110-240V |
เงื่อนไข | ใหม่ |
มีบริการหลังการขาย | อะไหล่ฟรี |
การรับประกัน | 1 ปี |
พิมพ์ | ช่องแช่แข็งด้านบน |
คุณสมบัติ | คอมเพรสเซอร์ |
การติดตั้ง | แบบพกพา |
ความจุ | 220L |
ความจุช่องแช่แข็ง | 58L |
ความจุตู้เย็น | 148L |
แอปพลิเคชัน | โรงแรม ครัวเรือน |
แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้า |
ประตู | ตู้เย็นสองประตู |
สารทำความเย็น | R600a/R134a |
การละลายน้ำแข็ง | ละลายน้ำแข็ง |
ชั้นภูมิอากาศ | N/ST |
ความกว้าง | 525มม |
ก่อนหน้า: 195L 7 cu ft Home Use Top Freezer ตู้เย็นสองประตู ต่อไป: 225L เครื่องใช้ในครัว ตู้แช่เย็นในประเทศ ตู้เย็น 2 ประตู